一、概述
二、FDA、EMA、WHO生物等效性豁免标准异同
| BCS生物豁免 | 参数 | FDA | EMA | WHO |
| BCS Ⅰ或BCS Ⅲ类 | ||||
| 处方 | 辅料 | ①BCS Ⅰ类:用量应该和该辅料在处方中的功能保持一致,例如润滑剂; ②BCS Ⅲ类:相同的质量以及相近的用量。 | ①BCS Ⅰ类:影响生物利用度的关键辅料用量以及质量应保持一致,例如表面活性剂以及甘露醇; ②BCS Ⅲ类:性质相同,用量相似。 | ①BCS Ⅰ类:关键辅料用量以及质量应保持一致,例如表面活性剂以及甘露醇; ②BCS Ⅲ类:相同的质量以及相近的用量。 |
| API | 对于前药,转化部位将决定是否应测定前药或活性药物的渗透性。 | 如果含不同的酯、醚、异构体、异构体混合物、复合物或衍生物,则不接受。 | 未规定。 | |
| 高溶解度评价 | 剂量 | 最高规格剂量; | 单次给药最高剂量; | 单次给药的最高剂量; |
| pH | pH范围一般为1.0~6.8;可基于供试品电离特性选择介质,如pH=pKa,pH=pKa-1,pH=pKa+1以及pH1.0、pH6.8。 | 最好选择pH 1.2、4.5和6.8,如果pKa在1-6.8之间,则加上pKa点。 | 在1.2到6.8的范围内。 | |
| 方法 | 摇瓶或其他合适的方法。 | 摇瓶或其他合适的方法。 | 摇瓶或其他合适的方法。 | |
| 体积 | 溶于250毫升或更少体积。 | 溶于250毫升。 | 溶于250毫升或更少体积。 | |
| 温度 | 37℃±1 | 37℃±1 | 37℃±1 | |
| 测定次数 | 至少平行测定3次; | 至少平行测定3次; | 至少平行测定3次; | |
| 高渗透性评价 | 首要研究 | ①Fa≥85%,则高渗透性; ②必须显示对Caco-2没有剂量依赖性; ③确定药物在胃肠道中稳定性良好; | ①Fa≥85%,则高渗透性; ③确定药物在胃肠道中稳定性良好;
| ①Fa≥85%,则高渗透性; |
| 支持性研究 | 发表在科学文献中的体内或体外渗透性研究。 | 体外渗透性研究。 | 单层肠细胞渗透性数据。 | |
| 药代动力学 | 是否线性 | 线性 | 线性 | 线性 |
| 溶出 | 速率 | ①BCS Ⅰ类:≥85% 30min; ②BCS Ⅲ类:≥85% 15min; ③如果溶出≥85%的时间在15~30min之间,则需要使用f2或其他统计方法验证。 | ①BCS Ⅰ类:≥85% 30min; ②BCS Ⅲ类:≥85% 15min; ②如果溶出≥85%的时间在15~30min之间,则需要使用f2或其他统计方法验证。 | ①BCS Ⅰ类:≥85% 30min; ②BCS Ⅲ类:≥85% 15min; ②如果溶出≥85%的时间在15~30min之间,则需要使用f2或其他统计方法验证。 |
| 方法 | 100rpm篮法或者50rpm/75rpm桨法; | 100rpm篮法或者50rpm桨法; | 100rpm篮法或者75rpm桨法; | |
| 体积 | 介质体积500ml; | 900ml或更少; | 900ml或更少; | |
| 介质 | 介质选择3个pH,0.1N盐酸或不含酶的模拟胃液、pH4.5、pH6.8,不鼓励使用表面活性剂或有机试剂; | 介质选择3个pH,0.1N盐酸或不含酶的模拟胃液、pH4.5、pH6.8,无表面活性剂; | 介质选择3个pH,pH1.2、pH4.5、pH6.8; | |
| 单位数 | 12 | 12 | 12 | |
| 取样时间 | 建议5、10、15、20、30min | 建议10、15、20、30、45min; | 建议10、15、20、30、45min; | |
三、案例研究(引自文献2、3)
四、有关生物等效豁免常见问题(引自文献5)
五、总结
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
相关文章
暂无评论...



