| 序号 | 国家、地区/组织 | 代码 | 官方检索资源 | |
| 检索资源名称 | 语种 | |||
| 国际/地区组织 | ||||
| 1 | 比荷卢知识产权局 | BX | 外观设计检索 | 英语、荷兰语、法语 |
| 外观设计公报 | 英语 | |||
| 2 | 欧亚专利组织 | EA | 欧亚专利公报 | 俄语 |
| 欧亚专利登记 | 俄语 | |||
| 欧亚专利公开服务 | 俄语 | |||
| 欧亚专利信息系统 | 俄语、英语 | |||
3 | 欧洲内部市场协调局 | EM | Designview外观设计检索系统 | 英语、德语、法语、捷克语、爱沙尼亚语、匈牙利语等23种语言 |
| eSearch plus | 英语 | |||
| 4 | 欧洲专利局 | EP | Espacenet专利检索 | 英语、中文、法语、德语、日语、韩语 |
| 欧洲专利登记簿 | 英语、法语、德语 | |||
| 欧洲专利公布服务器 | 英语、法语、德语 | |||
| 欧洲专利公报 | 英语、法语、德语 | |||
| 5 | 海湾合作委员会 | GC | 授权专利检索 | 英语、阿拉伯语 |
| 专利公报 | 英语、阿拉伯语 | |||
| 授权专利列表 | 英语、阿拉伯语 | |||
| 6 | 世界知识产权组织 | WO | PATENTSCOPE专利检索 | 中文、英语、阿拉伯语、西班牙语、法语、德语、希伯来语、日语、韩语、葡萄牙语、俄语、越南语 |
| 海牙外观设计数据库 | 英语 | |||
| 国际外观设计公报 | 英语 | |||
| 全球外观设计数据库 | 英 | |||
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
相关文章
暂无评论...



