国家知识产权局调研了解到,我国企业在开拓海外市场中获取国外知识产权环境信息、规避知识产权风险的能力普遍不高。一些有实力的大型企业开展了出口目标国家的知识产权环境分析,但也存在不同企业对同一国家的环境重复分析的情况,造成时间和资金的浪费,且中小企业难以负担。
为此,我局开展了国外知识产权制度环境研究工作,已完成30份研究报告,覆盖80多个国家和地区的知识产权制度环境信息,包括国情概况,经贸信息概况,知识产权法律构成、司法及行政保护体系以及最新立法、司法及执法动态,以专利、商标为主的不同种类的知识产权制度信息,与知识产权有关的国际条约签署情况和国际组织加入情况,当地知识产权服务机构情况等内容,期冀帮助企业及时、准确的获取海外知识产权信息,引导和促进中国企业进行海外知识产权布局、提升海外竞争力。
药研导航注:点击打开页面,点击“报告下载”即可下载PDF全文

报告浏览
药研导航注:点击下方表格报告名称,可以直接查看全文,点击“报告下载”即可下载PDF全文
| 序号 | 报告名称 | 课题承担单位 | 课题负责人 | 结题时间 | 更新负责人 | 更新时间 |
| 1 | 国际贸易委员会(ITC)337电池案例分析 * | 霍金豪森律师事务所(现为霍金路伟国际律师事务所) | 杨卫宁、邹国荣 | 2009年12月 | – | – |
| 2 | 欧洲知识产权环境研究报告 * | 深圳市知识产权局(现为深圳市市场监督管理局) | 龚复兴 | 2009年12月 | 党晓林 | 2019年7月 |
| 3 | 美国知识产权环境研究报告 * | 深圳市知识产权事务中心(现为深圳市市场监督管理局) | 王岩 | 2009年12月 | 朱谢群 | 2017年8月 |
| 4 | 主要国别知识产权法规汇编及涉华案例库 * | 联合国工业发展组织中国投资促进办事处 | 闵森 | 2009年12月 | 闵森 | 2011年1月 |
| 5 | 日本知识产权环境研究报告 * | 重庆工商大学 | 杨和义 | 2010年7月 | 杨和义 | 2017年10月 |
| 6 | 日本涉外专利典型案例研究及其启示 * | 同济大学 | 张伟君 | 2010年7月 | – | – |
| 7 | 韩国知识产权环境研究报告 * | 北京当升材料科技股份有限公司、广州华进联合专利商标代理有限公司 | 白厚善 | 2010年7月 | 朱谢群 | 2017年8月 |
| 8 | 我国企业对外贸易中的知识产权风险评估 * | 华中科技大学知识产权战略研究院 | 朱雪忠 | 2010年10月 | – | – |
| 9 | 东南亚联盟国家知识产权环境研究 * | 中国社会科学院法学研究所 | 李顺德 | 2010年10月 | 李菊丹 | 2016年6月 |
| 10 | 俄罗斯知识产权环境研究报告 * | 中国知识产权研究会/华南理工大学 | 严笑卫/孟祥娟 | 2011年12月 | 吴贵明 | 2019年4月 |
| 11 | 印度知识产权环境研究报告 * | 北京三聚阳光知识产权代理有限公司/云南省科学技术研究院 | 张建纲、张杰/路娜 | 2011年12月 | 张建纲、张杰 | 2019年3月 |
| 12 | 巴西知识产权环境研究报告 * | 浙江大学宁波理工学院/奇瑞汽车股份有限公司 | 李伟/周必仁、刘栋 | 2011年12月 | 韩缨 | 2019年2月 |
| 13 | 欧盟知识产权海关执法制度 * | 湘潭大学 | 张怀印 | 2012年6月 | 张怀印 | 2019年7月 |
| 14 | 主要国家(美日韩)海关知识产权保护研究 * | 同济大学 | 严桂珍 | 2012年6月 | 严桂珍 | 2017年8月 |
| 15 | 南非知识产权环境研究报告 * | 中国知识产权研究会 | 马秀山、金海军 | 2012年10月 | 金海军 | 2019年6月 |
| 16 | 企业上市、重组或并购知识产权服务规范与程式研究 * | 深圳大学知识产权研究所 | 朱谢群 | 2013年9月 | 朱谢群 | 2014年7月 |
| 17 | 海外知识产权纠纷替代性争议解决机制研究 * | 泰和泰律师事务所知识产权中心 | 魏常巍 | 2013年10月 | 魏常巍 | 2014年7月 |
| 18 | 国外主要经济区域生物医药知识产权环境研究 * | 中国知识产权研究会 | 路娜 | 2013年10月 | – | – |
| 19 | 有关中国的自由贸易协定(FTA)的知识产权问题研究 * | 中国知识产权研究会 | 马秀山 | 2013年12月 | – | – |
| 20 | 中东欧地区有关国家知识产权环境研究报告(上) * | 中国社会科学院法学研究所 | 管育鹰 | 2015年9月 | – | – |
| 21 | 中亚有关国家知识产权环境报告 * | 中国社会科学院法学研究所 | 管育鹰 | 2015年9月 | – | – |
| 22 | 中东地区有关国家知识产权环境研究报告 * | 中国社会科学院法学研究所 | 管育鹰 | 2015年9月 | – | – |
| 23 | 拉美地区知识产权环境研究报告 * | 广州华进联合专利商标代理有限公司 | 胡杰 | 2015年10月 | -张建纲 | -2019年12月 |
| 24 | 蒙古国知识产权环境研究报告 * | 广州华进联合专利商标代理有限公司 | 胡杰 | 2016年6月 | -张建纲 | -2019年11月 |
| 25 | 中东欧地区有关国家知识产权环境研究报告(下) * | 北京三友知识产权代理有限公司 | 党晓林 | 2016年6月 | -党晓林 | -2019年9月 |
| 26 | 土耳其知识产权环境研究报告 * | 新疆维吾尔自治区知识产权局/新疆知信科技有限公司 | 马庆云 | 2016年6月 | – | -2019年6月 |
| 27 | 以色列知识产权法律制度研究 * | 中国知识产权研究会 | 马秀山、张健佳 | 2017年7月31日 | – | -2019年3月 |
| 28 | 南亚国家知识产权环境研究——以巴基斯坦为例 * | 云南省科学技术发展研究院 | 路娜 | 2017年8月8日 | -党晓林 | -2019年7月 |
| 29 | 澳大利亚、新西兰知识产权制度环境研究 * | 北京华进京联知识产权代理有限公司 | 赵永辉 | 2018年8月 |
| 30 | 中东地区有关国家知识产权制度环境研究 * | 北京三聚阳光知识产权代理有限公司 | 张建纲 | 2018年7月 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
相关文章
暂无评论...



