| 国家、地区/组织 | 代码 | 官方检索资源 | ||
| 检索资源名称 | 语种 | |||
| 欧洲 | ||||
| 1 | 阿尔巴尼亚共和国 | AL | 发明专利、实用新型、外观设计检索 | 阿尔巴尼亚语、英语 |
| 2 | 白俄罗斯 | BY | 发明 | 俄语 |
| 3 | 捷克共和国 | CZ | 在线数据库检索 | 捷克语、英语 |
| 电子全文库检索 | ||||
| 4 | 德意志联邦共和国 | DE | DPMAregister发明和实用新型检索 | 德语、英语 |
| DPMAregister外观设计检索 | ||||
| DEPATISnet专利检索 | ||||
| 5 | 爱沙尼亚共和国 | EE | 专利检索 | 爱沙尼亚语、英语 |
| 实用新型检索 | ||||
| 工业品外观设计检索 | ||||
| 6 | 西班牙 | ES | 发明与实用新型 | 西班牙语、加泰隆语、英语 |
| 外观设计 | 西班牙语、加泰隆语、英语 | |||
| 7 | 芬兰共和国 | FI | 外观设计检索 | 芬兰语、瑞典语、英语 |
| 发明专利和实用新型检索 | ||||
| 欧洲专利检索 | ||||
| 发明公报 | ||||
| 实用新型公报 | ||||
| 外观设计公报 | ||||
| 8 | 法国 | FR | 专利数据库 | 法语 |
| 外观设计检索 | ||||
| 9 | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | GB | 专利文献和信息服务检索 | 英语 |
| 专利公布查询 | ||||
| 补充保护证书检索 | ||||
| 有效专利许可 | ||||
| 失效专利检索 | ||||
| 外观设计号码查询 | ||||
| 绿色通道专利申请检索 | ||||
| 10 | 希腊共和国 | GR | 国家专利 | 英语 |
| 11 | 克罗地亚共和国 | HR | 发明专利检索 | 克罗地亚语、英语 |
| 工业品设计检索 | ||||
| 海牙协定下的工业品设计检索 | ||||
| 12 | 匈牙利 | HU | 知识产权检索 | 英语 |
| 专利公报 | ||||
| 13 | 爱尔兰 | IE | 发明专利检索 | 爱尔兰语、英语 |
| 外观设计检索 | ||||
| 14 | 意大利 | IT | 发明专利、实用新型、植物新品种、模型与设计、商标等 | 意大利语、英语 |
| 公报 | 意大利语 | |||
| 15 | 立陶宛共和国 | LT | 专利检索 | 立陶宛语、英语 |
| 外观设计检索 | ||||
| 16 | 卢森堡 | LU | 专利检索 | 英语、法语、德语 |
| 17 | 摩尔多瓦共和国 | MD | 发明和工业设计检索 | 英语、俄语、罗马尼亚语 |
| 18 | 马其顿共和国 | MK | 发明专利检索 | 马其顿语、阿尔巴尼亚、英语 |
| 外观设计检索 | 马其顿语、阿尔巴尼亚、英语 | |||
| 19 | 挪威王国 | NO | 发明专利检索 | 挪威语、英语 |
| 外观设计检索 | ||||
| 20 | 波兰共和国 | PL | 发明专利检索 | 波兰语、法语、英语 |
| 21 | 葡萄牙共和国 | PT | 发明、实用新型检索 | 葡萄牙语、英语 |
| 外观设计检索 | ||||
| 22 | 塞尔维亚共和国 | RS | 发明专利检索 | 塞尔维亚语、英语 |
| 工业设计检索 | ||||
| 23 | 俄罗斯联邦 | RU | 专利检索 | 俄语 |
| 23 | 瑞典 | SE | 发明专利检索 | 瑞典语、英语 |
| 外观设计检索 | ||||
大洋洲、非洲地区专利信息公共检索资源
| 号 | 国家、地区/组织 | 代码 | 官方检索资源 | |
| 检索资源名称 | 语种 | |||
| 大洋洲 | ||||
| 1 | 澳大利亚 | AU | 专利数据检索 | 英语 |
| 外观设计检索 | ||||
| 2 | 新西兰 | NZ | 发明、外观设计检索 | 英语 |
| 非洲: | ||||
| 1 | 埃及 | EG | 专利检索 | 英语、埃及语 |
专利信息公共检索资源
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
相关文章
暂无评论...
