可以通过药研导航的顶部检索功能查询相应的BCS分类相关的审评报告,下面一FDA审评报告为例

BCS分类审评报告检索-研研导航
检索结果截图,可以看出Ibrutinib is a BCS Class II drug,伊布替尼是一个BCS二类的药物。

Ibrutinib is a BCS Class II drug
| Abacavir | BCS Class – III |
| Abiraterone acetate | BCS Class – IV |
| Abrocitinib | BCS Class – II |
| Aceclofenac | BCS Class – II |
| Acetaminophen | BCS Class – III |
| Acetazolamide | BCS Class – IV |
| Acetylsalicylic Acid | BCS Class – I |
| Acyclovir | BCS Class – III |
| Albendazole | BCS Class – II, IV |
| Albuterol | BCS Class – III |
| Alendronate Sodium | BCS Class – III |
| Allopurinol | BCS Class – I |
| Alprazolam | BCS Class – I |
| Amantadine | BCS Class – I |
| Amitriptyline HCl | BCS Class – I |
| Amlodipine | BCS Class – I |
| Amoxicillin | BCS Class – I |
| Aminophylline | BCS Class – I |
| Amphetamine | BCS Class – I, III |
| Amprenavir | BCS Class – II |
| Anastrozole | BCS Class – III |
| Apixaban | BCS Class – III |
| Aprazolam | BCS Class – II |
| Aprepitant | BCS Class – IV |
| Aripiprazole | BCS Class – IV |
| Ascorbic Acid | BCS Class – I |
| Atenolol | BCS Class – III |
| Asciminib | BCS Class – II |
| Aspirin | BCS Class – I |
| Atomoxetine HCl | BCS Class – I |
| Atorvastatin Calcium | BCS Class – II |
| Atropine | BCS Class – |
| Avacopan | BCS Class – II/IV |
| Avapritinib | BCS Class – II, IV |
| Axitinib | BCS Class – II |
| Azathioprine | BCS Class – IV |
| Azilsartan medoxomil | BCS Class – IV |
| Azithromycin | BCS Class – III, IV |
| Balsalazide | BCS Class – |
| Baricitinib | BCS Class – III |
| Benazepril | BCS Class – I |
| Bimatoprost | BCS Class – III |
| Bisoprolol Fumarate | BCS Class – I |
| Baclofen | BCS Class – III |
| Benznidazole | BCS Class – III |
| Berotralstat | BCS Class – I |
| Budesonide | BCS Class – II |
| Bupropion | BCS Class – I |
| Buspirone | BCS Class – I |
| Busulfan | BCS Class – I/III |
| Cabozatinib | BCS Class – II |
| Caffeine | BCS Class – I |
| Calcitriol | BCS Class – II/IV |
| Calcium Carbonate | BCS Class – II/IV |
| Candesartan Cilexetil | BCS Class – II |
| Captopril | BCS Class – I/III |
| Carbamazepine | BCS Class – II |
| Carbidopa | BCS Class – I, III |
| Carisoproldol | BCS Class – II |
| Cefaclor | BCS Class – III |
| Cefadroxil | BCS Class – III |
| Cefdinir | BCS Class – IV |
| Cefixime | BCS Class – II/ IV |
| Cefprozil | BCS Class – III |
| Cefuroxime | BCS Class – II |
| Celecoxib | BCS Class – II |
| Cephalexin | BCS Class – I/III |
| Cetirizine HCl | BCS Class – I/III |
| Chloramphenicol | BCS Class – III |
| Chlorothiazide | BCS Class – IV |
| Chlorpheniramine | BCS Class – I |
| Chlorthalidone | BCS Class – IV |
| Chlorzoxazone | BCS Class – II |
| Cholecalciferol (Vitamin D3 ) | BCS Class – II/ IV |
| Clarithromycin | BCS Class – II/IV |
| Clonidine HCl | BCS Class – I/III |
| Cimetidine | BCS Class – III |
| Ciprofloxacin HCl | BCS Class – IV |
| Clindamycin | BCS Class – I |
| Clonazepam | BCS Class – II |
| Clopidogrel | BCS Class – II |
| Clozapine | BCS Class – II |
| Codeine Phosphate | BCS Class – I/III |
| Colchicine | BCS Class – III |
| Cyclobenzaprine | BCS Class – I |
| Cyclophosphamide | BCS Class – I/III |
| Cyclosporin | BCS Class – II/IV |
| Daclatasvir | BCS Class – II |
| Danazol | BCS class – II |
| Dapagliflozin | BCS Class – III |
| Dapsone | BCS Class – II/IV |
| Daridorexant | BCS Class – II |
| Desloratadine | BCS Class – I |
| Desmopressin | BCS Class – III |
| Dexamethasone | BCS Class – I/III |
| Dexlansoprazole | BCS Class – II |
| Dextromethorphan hydrobromide | BCS Class – II |
| Diacerien | BCS Class – II |
| Diazepam | BCS Class – I |
| Diclofenac Sodium | BCS Class – II |
| Didanosine | BCS Class – III |
| Digoxin | BCS Class – IV |
| Diltiazem | BCS Class – I |
| Diphenhydramine Hydrochloride | BCS Class – I |
| Docetaxel | BCS Class – IV |
| Donepezil HCl | BCS Class – I |
| Doxazosin mesylate | BCS Class – I |
| Doxepin | BCS Class – I |
| Doxorubicin | BCS Class – I/III |
| Doxycycline Hydrochloride | BCS Class – I |
| Doxylamine Succinate | BCS Class – III/I |
| Dolutegravir Sodium | BCS Class – II |
| Duloxetine | BCS Class – II |
| Dutasteride | BCS Class – II |
| Dydrogesterone | BCS Class – |
| Efavirenz | BCS Class – II |
| Empagliflozin | BCS Class – III |
| Eemtricitabine | BCS Class – I/III |
| Emtricitabine | BCS Class – I |
| Enalapril maleate | BCS Class – III |
| Enzalutamide | BCS Class – II |
| Eplerenone | BCS Class – II |
| Ergocalciferol | BCS Class – III |
| Ertugliflozin | BCS Class – I |
| Erythromycin Succinate | BCS Class – IV |
| Escitalopram Oxalate | BCS Class – I |
| Esomeprazole | BCS Class -II, III |
| Estradiol | BCS Class – I |
| Ethosuximide | BCS Class – I/III |
| Etodolac | BCS Class – II |
| Etoposide | BCS Class – IV |
| Etoricoxib | BCS Class – II |
| Ezetimibe | BCS Class – II |
| Famotidine HCl | BCS Class – III |
| Felbamate | BCS Class – II |
| Favipiravir | BCS Class – |
| Felodipine | BCS Class – II |
| Fenofibrate | BCS Class – II |
| Fexinidazole | BCS Class – III |
| Fexofenadine HCl | BCS Class – III |
| Folic Acid | BCS Class – III, I |
| Fosfomycin | BCS Class – III |
| Flucloxacillin | BCS Class – |
| Fluconazole | BCS Class – I |
| Flucytosine | BCS Class – I |
| Fluoxetine | BCS Class – I |
| Fluvoxamine maleate | BCS Class – I |
| Fosinopril | BCS Class – I/III |
| Furosemide | BCS Class – II, IV |
| Gabapentin | BCS Class – III |
| Gefitinib | BCS Class – II |
| Gemfibrozil | BCS Class – II |
| Gliclazide | BCS Class – I, II |
| Glimepiride | BCS Class – II |
| Glipizide | BCS Class – II/IV |
| Glyburide | BCS Class – II |
| Glyceryl Trinitrate | BCS Class – III, I |
| Glucosamine Potassium Sulphate | BCS Class – III |
| Griseofulvin | BCS Class – II/IV |
| Guanfacine | BCS Class – I |
| Haloperidol | BCS Class – II, IV |
| Hydralazine | BCS Class – III |
| Hydrochlorothiazide | BCS Class – II, IV |
| Hydroxychloroquine | BCS Class – II |
| Ibrutinib | BCS Class – II |
| Ibuprofen | BCS Class – II |
| Imatinib | BCS Class – I |
| Imipramine | BCS Class – I |
| Indapamide | BCS Class – I |
| Indinavir Sulfate | BCS Class – II, IV |
| Indomethacin | BCS Class – II |
| Infigratinib | BCS Class – IV |
| Isoniazid | BCS Class – I, III |
| Isosorbide dinitrate | BCS Class – III |
| Itopride HCl | BCS Class – I |
| Ivermectin | BCS Class – II, IV |
| Ketoconazole | BCS Class – II |
| Ketoprofen | BCS Class – II |
| Ketorolac Tromethamine | BCS Class – I |
| Lamivudine | BCS Class – III |
| Lamotrigine | BCS Class – II |
| Lansoprazole | BCS Class – II |
| Latanoprost | BCS Class – II |
| Levetiracetam | BCS Class – I |
| Levocetirizine | BCS Class – III |
| Levofloxacin | BCS Class – I |
| Levodopa | BCS Class – I |
| Levonorgestrel | BCS Class – I |
| Levothyroxine Sodium | BCS Class – III |
| Lidocaine | BCS Class – I, III |
| Linagliptin | BCS Class – III |
| Linezolid | BCS Class – I |
| Lisinopril | BCS Class – III |
| Loperamide | BCS Class – II, IV |
| Lopinavir | BCS Class – II, IV |
| Loracarbef | BCS Class – II |
| Loratadine | BCS Class – II |
| Lorazepam | BCS Class – I |
| Lornoxicam | BCS Class – II |
| Losartan potassium | BCS Class – I |
| Lovastatin | BCS Class – II |
| Maribavir | BCS Class – II |
| Mebendazole | BCS Class – II |
| Meclizine | BCS Class – II |
| Meperidine | BCS Class – I |
| Mercaptopurine | BCS Class – IV |
| Mesalamine | BCS Class – IV |
| Metaxalone | BCS Class – II |
| Metformin HCl | BCS Class – III |
| Methazolamide | BCS Class – |
| Methimazole | BCS Class – I |
| Methotrexate Sodium | BCS Class – III |
| Methyldopa | BCS Class – III |
| Methylphenidate HCl | BCS Class – II |
| Metoprolol | BCS Class – I |
| Metronidazole | BCS Class – I |
| Midazolam | BCS Class – I |
| Minoxidil | BCS Class – I, III |
| Mirabegron | BCS Class – III |
| Mirtazapine | BCS Class – I |
| Mobocertinib | BCS Class – I |
| Modafinil | BCS Class – IV |
| Montelukast Na | BCS Class – II |
| Nadolol | BCS Class – III |
| Naproxen | BCS Class – II |
| Neostigmine Bromide | BCS Class – III |
| Nicardipine | BCS Class – II |
| Nifedipine | BCS Class – II |
| Nelfinavir mesylate | BCS Class – II/IV |
| Nevirapine | BCS Class – II |
| Niacin | BCS Class – I |
| Nitrofurantoin | BCS Class – II |
| Norethisterone | BCS Class – I |
| Nortriptyline HCl | BCS Class – II/IV |
| Nystatin | BCS Class – III |
| Obeticholic acid | BCS Class – II |
| Ofloxacin | BCS Class – I |
| Olanzapine | BCS Class – II |
| Olopatadine HCL | BCS Class – III |
| Omeprazole | BCS Class – II |
| Ondansetron HCl | BCS Class – II |
| Osilodrostat | BCS Class – I |
| Oteseconazole | BCS Class – II/IV |
| Oxcarbazepine | BCS Class – II |
| Oxaprozin | BCS Class – II |
| Ozanimod | BCS Class – II |
| Paclitaxel | BCS Class – IV |
| Pacritinib | BCS Class – III/IV |
| Palbociclib Isethionat | BCS Class – II |
| Paliperidone palmitate | BCS Class – II |
| Pantoprazole Na | BCS Class – III |
| Paracetamol | BCS Class – I, III |
| Pemigatinib | BCS Class – II |
| Pentosan Polysulfate Sodium | BCS Class- III |
| Phenobarbital | BCS Class – I |
| Phenytoin Sodium | BCS Class – II |
| Piroxicam | BCS Class – II |
| Ponesimod | BCS Class – IV |
| Posaconazole | BCS Class – II |
| Pracritinib | BCS Class – III/IV |
| Pralsetinib | BCS Class – II |
| Prednisolone | BCS Class – I |
| Pregabalin | BCS Class – I |
| Proguanil hydrochloride | BCS Class – III |
| Promethazine HCl | BCS Class – I |
| Promethazine HCl | BCS Class – I/ II |
| Propranolol HCl | BCS Class – I |
| Pyrazinamide | BCS Class – I/ III |
| Pyrodoxine HCl | BCS Class – I |
| Pyrimethamine | BCS Class – III, IV |
| Quetiapine Fumarate | BCS Class – I |
| Quinidine | BCS Class – I/ III |
| Quinapril HCl | BCS Class – I |
| Rabeprazole Na | BCS Class – III |
| Racecadotril | BCS Class – II |
| Ranitidine HCl | BCS Class – III |
| Relugolix | BCS Class – IV |
| Retinol Palmitate | BCS Class – II, IV |
| Ribavarin | BCS Class – III |
| Riboflavin | BCS Class – I |
| Rifampicin | BCS Class – II |
| Rifaximin | BCS Class – IV |
| Risperidone | BCS Class – II |
| Ritonavir | BCS Class – IV |
| Rivastigmine Tartrate | BCS Class – I |
| Rizatriptan Benzoate | BCS Class – III |
| Rosuvastatin | BCS Class – II |
| Ruxolitinib | BCS Class – I |
| Salbutamol sulfate | BCS Class – I |
| Saquinavir | BCS Class – IV |
| Saxagliptin | BCS Class – III |
| Sertraline HCl | BCS Class – II |
| Sildenafil | BCS Class – II |
| Sitagliptin | BCS Class – III |
| Sofosbuvir | BCS Class – III |
| Solifenacine Succinate | BCS Class – I |
| Spironolactone | BCS Class – II |
| Sulfamethoxazole | BCS Class – II |
| Sulfasalazine | BCS Class – IV |
| Tamoxifen Citrate | BCS Class – II |
| Telmisartan | BCS Class – II |
| Tenofovir Disoproxil | BCS Class – III |
| Theophylline | BCS Class – I |
| Terbinafine HCl | BCS Class – II |
| Thiamine HCl | BCS Class – III |
| Timolol | BCS Class – I |
| Tirzepatide | BCS Class – II/IV |
| Tivozanib | BCS Class – II/IV |
| Tofacitinib | BCS Class – III |
| Tramadol | BCS Class – I |
| Trimethoprim | BCS Class – II |
| Valacyclovir | BCS Class – III |
| Valporic Acid Sodium | BCS Class – I |
| Valsartan | BCS Class – II |
| Venetoclax | BCS Class – II |
| Verapamil HCl | BCS Class – IV |
| Vericiguat | BCS Class – II |
| Vibegron | BCS Class – III |
| Vildagliptin | BCS Class – I |
| Vonoprazon | BCS Class – II/IV |
| Voriconazole | BCS Class – I |
| Vortioxetin HBr | BCS Class – III |
| Warfarin Sodium | BCS Class – I, II |
| Zidovudine | BCS Class – I |
| Zinc Sulfate | BCS Class – III |
| Zolpidem tartrate | BCS Class – I |
| Acetylsalicylic Acid | BCS Class – I |
| Allopurinol | BCS Class – I |
| Amantadine HCl | BCS Class – I |
| Amitriptyline HCl | BCS Class – I |
| Amlodipine | BCS Class – I |
| Amoxicillin | BCS Class – I |
| Ascorbic Acid | BCS Class – I |
| Aspirin | BCS Class – I |
| Berotralstat | BCS Class – I |
| Caffeine | BCS Class – I |
| Diazepam | BCS Class – I |
| Diltiazem | BCS Class – I |
| Doxycycline Hydrochloride | BCS Class – I |
| Escitalopram Oxalate | BCS Class – I |
| Fluconazole | BCS Class – I |
| Fluoxetine | BCS Class – I |
| Gliclazide | BCS Class – I |
| Imatinib | BCS Class – I |
| Itopride HCl | BCS Class – I |
| Ketorolac Tromethamine | BCS Class – I |
| Metoprolol | BCS Class – I |
| Metronidazole | BCS Class – I |
| Mobocertinib | BCS Class – I |
| Promethazine HCl | BCS Class – I |
| Pyrodoxine HCl | BCS Class – I |
| Quetiapine Fumarate | BCS Class – I |
| Ruxolitinib | BCS Class – I |
| Salbutamol sulfate | BCS Class – I |
| Theophylline | BCS Class – I |
| Timolol | BCS Class – I |
| Voriconazole | BCS Class – I |
| Aceclofenac | BCS Class – II |
| Asciminib | BCS Class – II |
| Atorvastatin Calcium | BCS Class – II |
| Budesonide | BCS Class – II |
| Cefuroxime | BCS Class – II |
| Chlorzoxazone | BCS Class – II |
| Clonazepam | BCS Class – II |
| Clozapine | BCS Class – II |
| Daclatasvir | BCS Class – II |
| Danazol | BCS Class – II |
| Dextromethorphan hydrobromide | BCS Class – II |
| Diacerien | BCS Class – II |
| Diclofenac Sodium | BCS Class – II |
| Dolutegravir Sodium | BCS Class – II |
| Enzalutamide | BCS Class – II |
| Eplerenone | BCS Class – II |
| Felodipine | BCS Class – II |
| Fenofibrate | BCS Class – II |
| Gefitinib | BCS Class – II |
| Ibrutinib | BCS Class – II |
| Indinavir Sulfate | BCS Class – II |
| Ketoprofen | BCS Class – II |
| Ivermectin | BCS Class – II |
| Montelukast Na | BCS Class – II |
| Naproxen | BCS Class – II |
| Obeticholic acid | BCS Class – II |
| Olanzapine | BCS Class – II |
| Omeprazole | BCS Class – II |
| Palbociclib Isethionat | BCS Class – II |
| Paliperidone palmitate | BCS Class – II |
| Phenytoin Sodium | BCS Class – II |
| Rifampicin | BCS Class – II |
| Risperidone | BCS Class – II |
| Sertraline HCl | BCS Class – II |
| Sildenafil | BCS Class – II |
| Tamoxifen Citrate | BCS Class – II |
| Terbinafine HCl | BCS Class – II |
| Abacavir | BCS Class – III |
| Acyclovir | BCS Class – III |
| Atenolol | BCS Class – III |
| Baclofen | BCS Class – III |
| Benznidazole | BCS Class – III |
| Chloramphenicol | BCS Class – III |
| Cimetidine | BCS Class – III |
| Famotidine HCl | BCS Class – III |
| Fexinidazole | BCS Class – III |
| Glucosamine Potassium Sulphate | BCS Class – III |
| Levothyroxine Sodium | BCS Class – III |
| Linagliptin | BCS Class – III |
| Lisinopril | BCS Class – III |
| Metformin HCl | BCS Class – III |
| Methotrexate Sodium | BCS Class – III |
| Methyldopa | BCS Class – III |
| Mirabegron | BCS Class – III |
| Olopatadine HCl | BCS Class – III |
| Pantoprazole Na | BCS Class – III |
| Pentosan Polysulfate Sodium | BCS Class – III |
| Proguanil hydrochloride | BCS Class – III |
| Rabeprazole Na | BCS Class – III |
| Ranitidine HCl | BCS Class – III |
| Rizatriptan Benzoate | BCS Class – III |
| Sofosbuvir | BCS Class – III |
| Tenofovir Disoproxil | BCS Class – III |
| Thiamine HCl | BCS Class – III |
| Vortioxetin HBr | BCS Class – III |
| Zinc Sulfate | BCS Class – III |
| Abiraterone acetate | BCS Class – IV |
| Acetazolamide | BCS Class – IV |
| Albendazole | BCS Class – IV |
| Aprepitant | BCS Class – IV |
| Aripiprazole | BCS Class – IV |
| Avacopan | BCS Class – IV |
| Avapritinib | BCS Class – IV |
| Ciprofloxacin HCl | BCS Class – IV |
| Erythromycin Succinate | BCS Class – IV |
| Haloperidol | BCS Class – IV |
| Hydrochlorothiazide | BCS Class – IV |
| Ponesimod | BCS Class – IV |
| Relugolix | BCS Class – IV |
| Ritonavir | BCS Class – IV |
| Sulfasalazine | BCS Class – IV |
| Tivozanib | BCS Class – IV |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
相关文章
暂无评论...
